文华财经(编辑整理 纪方)--以下为大连商品交易所2月22日PVC库存日报:
| 品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 广东八三0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 广州金路 | 1,020 | 0 | 0 | 1,020 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 广州物资 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 华谊天原 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 尖峰贸易 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 江阴协丰 | 2,250 | 0 | 0 | 2,250 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 上港物流 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 上海安石 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 浙江八三七 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 20120222 | 浙江国贸 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 |
| 聚氯乙烯小计 | | | 4,396 | 0 | 0 | 4,396 | 0 |
(资料来源:大连商品交易所)