| 程序名称 | 程序简介 | 大小 | 日期 | 下载 |
| 格林期货2007(原文华财经) | 本行情系统属于收费软件,如有需要请与开户负责人联系或拨打期货客服电话:4007009898。 | 4489 | 2007-09-28 |  |
| 格林期货2008(原文华财经) | 本行情系统是2007的升级版,属于收费软件,如有需要请与开户负责人联系或拨打期货客服电话:4007009898。 | 8751 | 2008-10-24 |  |
| 格林期货博易大师行情软件 | 本软件带澎博正式交易客户端(闪电手),属于收费软件,下载后请直接安装即可使用,如有问题请联系期货客服部,电话:4007009898。 | 10700 | 2008-12-05 |  |
| 格林期货博易大师行情软件(旧版) | 本软件是旧版软件,不含新增闪电手功能,属于收费软件,下载后请直接安装即可使用,如有问题请联系期货客服部,电话:4007009898。 | 7987 | 2008-12-10 |  |
| V6网上自助交易系统 | 下载完成后双击该文件自动执行安装,安装结束后会在桌面自动生成启动图标,回到桌面双击运行即可使用。 | 5781 | 2008-10-24 |  |
| V6网上自助交易系统增强版6.39 | 下载完成后双击该文件自动执行安装,安装结束后会在桌面自动生成启动图标,回到桌面双击运行即可使用。 | 8083 | 2008-11-27 |  |
| 格林黄金期货模拟行情软件 | 本软件用于黄金期货模拟,下载后解压缩即可使用,如有问题请与期货客服部联系,电话:4007009898。 | 6388 | 2007-12-28 |  |
| 格林股指期货仿真行情软件 | 该客户端集成了商品期货、股指和中金所仿真交易行情数据。另外,软件内还嵌有澎博闪电手交易工具。用户可以使用该客户端绑定的格林期货交易软件,通过选择不同的服务器来交易商品期货和中金所仿真股指。 | 2829 | 2008-10-22 |  |
| 格林股指期货仿真交易软件 | 本软件用于股指期货仿真交易,下载完成后双击该文件自动执行安装,安装结束后,回到桌面双击生成图标即可使用。 | 5510 | 2008-10-24 |  |
| 格林商品期货仿真交易软件 | 本软件用于期货模拟交易,下载后解压缩即可使用。 | 1712 | 2007-06-17 |  |
| 交易开拓者(TradeBlazer) | 交易开拓者(TradeBlazer) 是一款针对中国期货市场投资用户而开发的金融投资工具,它集中了实时行情,技术分析,快速交易,多账户管理及策略交易等功能。
交易开拓者突破传统交易平台的限制,一切以交易为核心,所有功能都围绕交易而设置。并提供强大的、先进的、独有的策略交易功能,善用该功能将能有效的提升您的交易思想。
交易开拓者采用先进的TradeBlazer language为基础,通过这种语言,客户可以建立技术指标和曲线分析,更重要的是您可以通过该语言建立各种交易指令,通过组合交易指令,可以实现完整的交易策略,达到在线实时交易,建立头寸,控制风险,资产组合等操作。 | 8882 | 2008-08-19 |  |